จำนวนชิ้น | ส่วนลดต่อชิ้น | ราคาสุทธิต่อชิ้น |
{{(typeof focus_pdata.price_list[idx+1] == 'undefined')?('≥ '+price_row.min_quantity):((price_row.min_quantity < (focus_pdata.price_list[idx+1].min_quantity - 1))?(price_row.min_quantity+' - '+(focus_pdata.price_list[idx+1].min_quantity - 1)):price_row.min_quantity)}} | {{number_format(((focus_pdata.price_old === null)?focus_pdata.price:focus_pdata.price_old) - price_row.price,2)}} บาท | {{number_format(price_row.price,2)}} บาท |
{{ sub_option.name }} | - ไม่มีตัวเลือก - |
|
คงเหลือ | ชิ้น | |
จำนวน (ชิ้น) |
- +
|
|
ซื้อเลย หยิบลงตะกร้า ซื้อเลย หยิบลงตะกร้า คุณมีสินค้าชิ้นนี้ในตะกร้า 0 ชิ้น
|
||
|
||
คุยกับร้านค้า | ||
{{ size_chart_name }} |
|
|
หมวดหมู่ | ผลิตภัณฑ์เพื่อการมีบุตร | |
สภาพ | สินค้าใหม่ | |
เพิ่มเติม | ||
สภาพ | สินค้ามือสอง | |
เกรด | ||
สถานะสินค้า | ||
ระยะเวลาจัดเตรียมสินค้า | ||
เข้าร่วมโปรโมชั่น | ||
ข้อมูล |
น้ำหนัก
บาร์โค้ด
ลงสินค้า
อัพเดทล่าสุด
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
รายละเอียดสินค้า |
Elevit วิตามินเพื่อเตรียมพร้อมการตั้งครรภ์ วิตามินบำรุงที่แพทย์ออสเตรเลียให้การยอมรับ
|
Ingredient | Quantity |
---|---|
Folic Acid | 800 mcg |
Iron | 60 mg# |
Iodine | 220 mcg |
Thiamine (B1) | 1.4 mg |
Riboflavin (B2) | 1.4 mg |
Nicotinamide | 18 mg |
Calcium pantothenate (Pantothenic Acid) (B5) |
6 mg |
Pyridoxine (B6) | 1.9 mg |
Cyanocobalamin (B12) | 2.6 mcg |
Biotin | 30 mcg |
Ascorbic acid (C) | 85 mg |
Cholecalciferol (D) (200IU) | 5 mcg |
dl-alpha tocopheryl acetate (E) | 18.7 mg |
Calcium | 125 mg |
Zinc | 11 mg |
Selenium | 50 mcg |
Magnesium | 100 mg |
Copper | 1 mg |
Manganese | 1.9 mg |
ขนาดบรรจุกล่องละ 100 แคปซูล
วันหมดอายุ : 19/1/2022
- ไม่มีตัวเลือก - |
|
|
คงเหลือ | ชิ้น | |
จำนวน (ชิ้น) |
- +
|
|
ไม่มีสินค้าที่เลือก
กรุณาเลือกแบบสินค้าก่อนสั่งซื้อ
ซื้อเลย หยิบลงตะกร้า คุณมีสินค้าชิ้นนี้ในตะกร้า 0 ชิ้น
|